優れた効率ティア 1 Jetion ソーラーパネルソーラーモジュール 395W 400W 410W 415W 缶オールブラックフルブラック CE、TUV
優れた効率ティア 1 Jetion ソーラーパネルソーラーモジュール 395W 400W 410W 415W 缶オールブラックフルブラック CE、TUV
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | JT SEh 395-415W |
材料 | 単結晶シリコン |
重さ | 20.5kg |
輸送パッケージ | 1パレットに36個入り |
仕様 | 1706×1133×30mm |
商標 | ジェティオン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541402000 |
生産能力 | 500000PCS/年 |
製品説明
モデル番号。 | JT SEh 395-415W | 仕様 | 1706×1133×30mm | 重さ | 20.5kg |
オリジナル | 中国 | 輸送パッケージ | 1パレットに36個入り | HSコード | 8541402000 |
JT SEh 395-415W単結晶ソーラーモジュール108セル/モノPERC/1500V DC/最大効率21.2% | |||||
より高いモジュール変換効率: 高効率モノラル PERC セルで限られたスペースを最大限に活用ハーフセル設計、より低い Rs 損失、より低いホットスポット温度 | |||||
厳格な品質管理による高い信頼性: 全数 EL 二重検査社内テストは認証要件をはるかに超えています | |||||
優れた低照度性能:曇りの日の朝や夕方でも優れた低照度性能を発揮します。 | |||||
最も厳しい環境に耐えることが認定されています: 2400 Pa の風荷重 • 5400 Pa の積雪荷重 • 82 km/h での 25 mm の雹石 | |||||
高システム電圧対応: 最大 1500V DC システム電圧によりシステムの総コストを節約 | |||||
IP68 ジャンクションボックス: 長期間の耐候性を実現する高い防水レベル | |||||
資格および認証:IEC 61215、IEC 61730、IEC 62941ISO 9001: 品質マネジメントシステムISO 14001: 環境マネジメントシステムISO 45001: 労働安全衛生 | |||||
保証: 12 年間の製品保証、25 年間の性能保証。 |